Σημαντικά σημεία προϊόντος
Το BYD D1 είναι ένα συμπαγές MPV που έχει κάνει πάταγο στην αυτοκινητοβιομηχανία από την κυκλοφορία του. Ένα από τα βασικά σημεία αυτού του οχήματος είναι η κομψή και μοντέρνα σχεδίασή του, που συνδυάζει άψογα το στυλ και την πρακτικότητα.

Μοντέρνο και φιλικό προς το περιβάλλον
Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση ενισχύεται περαιτέρω από την κομψή και συμπαγή σχεδίαση του αυτοκινήτου BYD D1, η οποία μεγιστοποιεί τον εσωτερικό χώρο ενώ ελαχιστοποιεί το αποτύπωμα άνθρακα.

Εμπειρία άνεσης
Ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το αυτοκίνητο BYD D1 έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας ταξί και να παρέχει μια πιο άνετη, καθαρή και αποτελεσματική εμπειρία οδήγησης.


Λειτουργικό τιμόνι τριών ακτίνων
Το τιμόνι του αυτοκινήτου BYD D1 υποστηρίζει ρύθμιση σε τέσσερις κατευθύνσεις. Η transcendent έκδοση είναι κατασκευασμένη από δέρμα και η τυπική έκδοση είναι κατασκευασμένη από πλαστικό.
Οθόνη οργάνων
Οι πληροφορίες του οργάνου είναι πολύ σύντομες, αλλά καλύτερα από το τίποτα.


Κεντρική οθόνη ελέγχου
Η κεντρική οθόνη ελέγχου 10,1 ιντσών του BYD D1 είναι γεμάτη με συναρπαστικά χαρακτηριστικά που κάνουν την οδήγηση απόλαυση. Η ζωντανή οθόνη αποδίδει καθαρές και ευκρινείς εικόνες, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πολυμέσα, πληροφορίες οχημάτων και συστήματα πλοήγησης.
Πίνακας Ελέγχου
Ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με μια σειρά από φυσικά κουμπιά και πόμολα, καθιστώντας εύκολη την προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων εν κινήσει. Τα κουμπιά είναι εύκολο να πατηθούν και τα πόμολα είναι λεία και ανταποκρίνονται, δίνοντας στους οδηγούς μια αίσθηση ελέγχου και ακρίβειας.


Μπροστινά Καθίσματα
Τα καθίσματα του BYD D1 είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων απομίμησης δέρματος υψηλής ποιότητας και αφρού υψηλής ποιότητας, τα οποία παρέχουν εξαιρετική στήριξη και αντικραδασμική προστασία.
Κουμπί κύριας πόρτας οδηγού
Η κύρια πόρτα του αυτοκινήτου BYD D1 μπορεί να ελέγξει την κατάσταση όλων των παραθύρων, των φυσικών κουμπιών και η διάταξη είναι σαφής και πρακτική.


Συρόμενη πόρτα
Το πλεονέκτημα της συρόμενης πόρτας του BYD D1 είναι ότι παρέχει στους επιβάτες άφθονο χώρο για είσοδο και έξοδο από το όχημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε πολυσύχναστες αστικές περιοχές, όπου τα ταξί πρέπει να μπορούν να παραλαμβάνουν και να αποβιβάζουν επιβάτες γρήγορα και αποτελεσματικά
Πίσω Καθίσματα
Το κάθισμα είναι εργονομικά σχεδιασμένο με προσεκτικά σχεδιασμένη κλίση και ενσωματωμένο προσκέφαλο που ελαχιστοποιεί την κούραση και εξασφαλίζει μια ομαλή και απολαυστική οδήγηση.


οΚορμός
Το ταξί BYD D1 με το καινοτόμο και ευρύχωρο πορτμπαγκάζ είναι μια αξιόπιστη και πρακτική επιλογή για οδηγούς ταξί που δίνουν προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα, την άνεση και τη βιωσιμότητα.
Σχεδιασμός μπροστινού προσώπου
Οι ομαλές γραμμές και τα στρογγυλεμένα περιγράμματα του μπροστινού προσώπου δημιουργούν μια αίσθηση άνεσης και οικειότητας, η οποία είναι πολύ κατάλληλη για τον γρήγορο ρυθμό των κοινών ταξιδιών.

Πλευρά σώματος
Οι λείες γραμμές και η φουτουριστική εμφάνιση αναδίδουν μια ξεχωριστή αύρα καινοτομίας και νεωτερικότητας υψηλής τεχνολογίας.

Σχέδιο ουράς
Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερα εντυπωσιακό στο πίσω μέρος του BYD D1. Διαθέτει πίσω φανάρι τύπου διαμπερούς και φαρδιά πίσω πόρτα. Κρίνοντας από το μέγεθος, ο εσωτερικός χώρος θα πρέπει να είναι επαρκής.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά
Το BYD D1 MPV είναι ένας τρόπος που αλλάζει το παιχνίδι στον κλάδο της οδήγησης, παρέχοντας μια βιώσιμη και άνετη επιλογή μεταφοράς για τους αναβάτες, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην προώθηση ενός καθαρότερου και πιο πράσινου περιβάλλοντος.

λεπτομέρειες προιόντος




















| ● Τυπική διαμόρφωση ○ Προαιρετικό -- Κανένα |
BYD D1 2023 Beyond Edition | BYD D1 2022 Standard Edition |
| Βασικές Παράμετροι | ||
| Κατασκευαστής | BYD | BYD |
| Επίπεδο | Συμπαγές MPV | Συμπαγές MPV |
| Ενεργειακός τύπος | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Ώρα για αγορά | 2023.07 | 2022.11 |
| Γρήγορος χρόνος φόρτισης (h) | 0.5 | 0.58 |
| Ποσοστό γρήγορης φόρτισης | 80 | 80 |
| Μέγιστη ισχύς (kw) | 100 | 100 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 180 | 180 |
| Κινητήρας (Ps) | 136 | 136 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα μονής ταχύτητας κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα μονής ταχύτητας κιβώτιο ταχυτήτων |
| Μήκος*Πλάτος*Ύψος (mm) | 4390*1850*1650 | 4390*1850*1650 |
| Δομή σώματος | MPV 5 θυρών και 5 θέσεων | MPV 5 θυρών και 5 θέσεων |
| Το σωμα του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 2800 | 2800 |
| Μπροστινό μεταξόνιο (mm) | 1590 | 1590 |
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1590 | 1590 |
| Δομή σώματος | ΤΠV | ΤΠV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας αυτοκινήτου | Κουνιστή πόρτα + πλαϊνή συρόμενη πόρτα | Κουνιστή πόρτα + πλαϊνή συρόμενη πόρτα |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 1640 | 1640 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | ||
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 100 | 100 |
| Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 180 | 180 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας |
| Διάταξη κινητήρα | Εμπρός | Εμπρός |
| NEDC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία πλεύσης (χλμ) | 418 | 418 |
| Πλαίσιο/Τροχοί | ||
| Λειτουργία οδήγησης | Μπροστινή κίνηση μπροστά | Μπροστινή κίνηση μπροστά |
| Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου δοκού στρέψης | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου δοκού στρέψης |
| Τύπος χειρόφρενου | Ηλεκτρονικό πάρκινγκ | Ηλεκτρονικό πάρκινγκ |
| Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Προδιαγραφές πίσω ελαστικών | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Ενεργητική/παθητική ασφάλεια | ||
| Αερόσακος κύριου/καθίσματος συνοδηγού | Βασικός●/αναπληρωτής● | Βασικός●/αναπληρωτής● |
| Μπροστινοί/πίσω πλευρικοί αερόσακοι | Εμπρός●/πίσω-- | Εμπρός--/πίσω-- |
| Λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | ●Συναγερμός πίεσης ελαστικών | ●Συναγερμός πίεσης ελαστικών |
| Υπενθύμιση μη δεμένης ζώνης ασφαλείας | ●Ολόκληρο το αυτοκίνητο | ●Ολόκληρο το αυτοκίνητο |
| ABS αντιμπλοκάρισμα | ● | ● |
| Σύστημα προειδοποίησης αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας | ● | -- |
| Ενεργό σύστημα πέδησης/ενεργητικής ασφάλειας | ● | -- |
| Διαμόρφωση βοηθητικού/ελέγχου | ||
| Μπροστινό/πίσω ραντάρ στάθμευσης | Εμπρός--/πίσω● | Εμπρός--/πίσω● |
| Εικόνες υποβοήθησης οδήγησης | ●Αντίστροφη εικόνα | ●Αντίστροφη εικόνα |
| σύστημα κρουαζιέρας | ●Προσαρμοστική κρουαζιέρα | -- |
| Διακόπτης λειτουργίας οδήγησης | ●Άσκηση ●Οικονομία ●Χιόνι |
●Άσκηση ●Οικονομία ●Χιόνι |
| Εμφάνιση/Αντικλοπή | ||
| Υλικό στεφάνης | ●Κράμα αλουμινίου | ●Κράμα αλουμινίου |
| Τύπος κλειδιού | ●Κλειδί τηλεχειριστηρίου | ●Κλειδί τηλεχειριστηρίου |
| Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | ● | ● |
| Λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης | ● | ● |
| Τηλεχειριστήριο APP | ● | |
| Εσωτερική διαμόρφωση | ||
| Υλικό τιμονιού | ●Δερμάτινο | ●Πλαστικό |
| Ρύθμιση θέσης τιμονιού | ●Χειροκίνητη πάνω-κάτω + ρύθμιση εμπρός και πίσω | ●Χειροκίνητη πάνω-κάτω + ρύθμιση εμπρός και πίσω |
| Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | ● | ● |
| Διαμόρφωση καθίσματος | ||
| Υλικό καθίσματος | ●Απομίμηση δέρματος | ●Απομίμηση δέρματος |
| Μπροστινό/πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο | Εμπρός●/πίσω-- | Εμπρός●/πίσω-- |
| Διαμόρφωση πολυμέσων | ||
| Κεντρική έγχρωμη οθόνη ελέγχου | ●Οθόνη LCD αφής | ●Οθόνη LCD αφής |
| Μέγεθος οθόνης κεντρικού ελέγχου | ●10,1 ίντσες | ●10,1 ίντσες |
| Σύστημα πλοήγησης GPS | ● | ● |
| Εμφάνιση πληροφοριών κυκλοφορίας πλοήγησης | ● | ● |
| Bluetooth/τηλέφωνο αυτοκινήτου | ● | ● |
| Σύστημα ελέγχου φωνητικής αναγνώρισης | ●Σύστημα πολυμέσων ●Πλοήγηση ●Τηλέφωνο |
●Σύστημα πολυμέσων ●Πλοήγηση ●Τηλέφωνο |
| Διασύνδεση πολυμέσων/φόρτισης | ●USB | ●USB |
| Αριθμός διεπαφών USB/Type-C | ●3 μπροστινές σειρές/2 πίσω σειρές | ●2 μπροστινές σειρές/2 πίσω σειρές |
| Διαμόρφωση φωτισμού | ||
| Πηγή φωτός χαμηλής δέσμης | ●Αλογόνα | ●Αλογόνα |
| πηγή φωτός μεγάλης δέσμης | ●Αλογόνα | ●Αλογόνα |
| Καθυστερημένο σβήσιμο των προβολέων | ● | ● |
| Γυαλί/Καθρέφτης οπισθοπορείας | ||
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω | Εμπρός●/πίσω● | Εμπρός●/πίσω● |
| Λειτουργία εξωτερικού καθρέπτη | ●Θέρμανση καθρεπτών ●Ηλεκτρική ρύθμιση |
●Θέρμανση καθρεπτών ●Ηλεκτρική ρύθμιση |
| Καθρέφτης νιπτήρα αυτοκινήτου | ●Κυβερνήτης | ●Κυβερνήτης |
