Σημαντικά σημεία προϊόντος
Η μοντέρνα, κομψή σχεδίασή του σε συνδυασμό με μια σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών, όπως ο αυτόματος έλεγχος κλιματισμού, η οθόνη αφής και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας καθιστούν το Geely Panda Mini EV μια δημοφιλή επιλογή μεταξύ των οδηγών αστικών περιοχών που αναζητούν ένα κομψό, αξιόπιστο και προσιτό EV.

Μοναδικός σχεδιασμός, άνετο εσωτερικό
Από το κομψό εξωτερικό του μέχρι το άνετο και βολικό εσωτερικό του, το Geely Panda Mini EV είναι ένα όχημα που σίγουρα θα εντυπωσιάσει. Έτσι, αν θέλετε να απολαύσετε έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον και βολικό τρόπο μετακίνησης, αυτό το αυτοκίνητο σίγουρα αξίζει να το σκεφτείτε.

Εξαιρετική και υψηλών προδιαγραφών ατμόσφαιρα
Το εσωτερικό του Panda Mini EV αντανακλά επίσης τη δέσμευση της Geely για κομψότητα και κομψότητα. Η καμπίνα είναι ευρύχωρη και άρτια εξοπλισμένη, με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, κάτι που φαίνεται στο premium ταμπλό, το δερμάτινο τιμόνι και τα άνετα καθίσματα.


Τιμόνι απλού στυλ
Το απλό στυλ τιμόνι του Geely Panda Mini EV προσθέτει μια πινελιά μοντέρνας κομψότητας στην εσωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου, βελτιώνοντας τη συνολική οδηγική εμπειρία.
Πολυλειτουργική οθόνη ενδείξεων
Η πολυλειτουργική οθόνη του Geely Panda Mini EV προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια πληθώρα χαρακτηριστικών, προβάλλοντας την προηγμένη τεχνολογία του οχήματος και παρέχοντας μια βελτιωμένη οδηγική εμπειρία στους οδηγούς του.


Εξαιρετικός κεντρικός έλεγχος
Η έξοδος κλιματισμού και το κεντρικό κουμπί ελέγχου του Geely Panda Mini EV είναι προσεκτικά τοποθετημένα και σχεδιασμένα για να παρέχουν μια άνετη και άνετη οδηγική εμπειρία στους χρήστες του.
Περιστροφικό Shift
Το Geely Panda Mini EV εντυπωσιάζει με την ομαλή και εύχρηστη περιστροφική αλλαγή ταχυτήτων, προσφέροντας στους οδηγούς μια απρόσκοπτη και απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Απλός και άνετος εσωτερικός χώρος
Το Geely Panda Mini Ev διαθέτει έναν απλό και άνετο εσωτερικό χώρο που αποπνέει μια αύρα νεωτερικότητας και πολυπλοκότητας. Τα κομψά και έξυπνα σχεδιαστικά στοιχεία εκτελούνται άψογα, με άφθονο χώρο για να χαλαρώσουν οι επιβάτες και να απολαύσουν τη βόλτα.


Πίσω θέση
Το Geely Panda Mini EV διαθέτει ένα άνετο και ευρύχωρο πίσω κάθισμα, παρέχοντας στους επιβάτες μια ευχάριστη και ομαλή οδήγηση.
Πίσω πόρτα
Η πίσω πόρτα του Geely Panda Mini EV είναι ένα όμορφα κατασκευασμένο παράδειγμα του τι κάνει αυτό το αυτοκίνητο τόσο ξεχωριστό. Είναι πρακτικό, ανθεκτικό και κομψό – ό,τι θέλετε σε ένα μικρό όχημα.


Χώρος κορμού
Το Panda Mini EV προσφέρει έναν εντυπωσιακό χώρο φόρτωσης, επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε τα πάντα, από είδη παντοπωλείου και αθλητικό εξοπλισμό μέχρι μικροέπιπλα και αποσκευές.
Κλειστός Πανοραμικός Φεγγίτης
Το Geely Panda Mini EV είναι ένα μικρό αλλά πανίσχυρο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που διαθέτει ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό - έναν κλειστό πανοραμικό φεγγίτη. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό επιτρέπει στους οδηγούς και τους επιβάτες να απολαμβάνουν μια ανεμπόδιστη θέα στον όμορφο ουρανό κατά την οδήγηση, κάνοντας κάθε ταξίδι μια αξέχαστη εμπειρία.

Πλεονεκτήματα προϊόντος
Το Geely Panda Mini EV διαθέτει μια σειρά από πλεονεκτήματα προϊόντος που το καθιστούν μια απίστευτα ελκυστική επιλογή για τους κατοίκους της πόλης που αναζητούν έναν ευκίνητο, πρακτικό τρόπο μεταφοράς.

λεπτομέρειες προιόντος




















|
● Τυπική διαμόρφωση ○ Προαιρετικό -- Κανένα |
Geely 2023 Panda mini120km Panda Ασιατικών Αγώνων | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km Stamina Panda | Geely 2023 Panda mini200km έξυπνο Panda | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Knight | Geely 2023 Bear Περιγραφή Mini120km Super Cute Panda | Geely 2023 Bear Περιγραφή Mini Spring Festival Treasure Bear |
| Βασικές Παράμετροι | |||||||||
| Κατασκευαστής | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Επίπεδο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Minicar | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο |
| Τύπος Ενέργειας | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό | Pure Ηλεκτρικό |
| Χρόνος Προς Αγορά | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| Εύρος πλεύσης CLTC Pure Electric (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Χρόνος γρήγορης φόρτισης (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Αργός χρόνος φόρτισης (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Ποσοστό γρήγορης φόρτισης | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Μέγιστη ισχύς (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Κινητήρας (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Μ*Π*Υ (χιλ.) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Δομή σώματος | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback | 3-Πόρτα, 4-Seater Hatchback |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ισοδύναμη κατανάλωση καυσίμου ηλεκτρικής ενέργειας (L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Εγγύηση οχήματος | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120,000 χιλιόμετρα |
| Το σωμα του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | |||||||||
| Μήκος (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Πλάτος (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Ύψος (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Μπροστινό μεταξόνιο (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Γωνία προσέγγισης (βαθμός) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Γωνία αναχώρησης (βαθμός) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Δομή σώματος | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ | Χάτσμπακ |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας αυτοκινήτου | Κούνια Πόρτα | Κούνια Πόρτα | Swing Door | Κούνια Πόρτα | Κούνια Πόρτα | Κούνια Πόρτα | Κούνια Πόρτα | Κούνια Πόρτα | Κούνια Πόρτα |
| Αριθμός θυρών | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Αριθμός θέσεων (θέσεις) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Συντελεστής αντίστασης ανέμου (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Κινητήρας | |||||||||
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Μέγιστη ισχύς πίσω ηλεκτροκινητήρα (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Μέγιστη ροπή πίσω ηλεκτρικού κινητήρα (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Διπλός κινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Διπλός κινητήρας |
| Διάταξη κινητήρα | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω | Τοποθετημένο πίσω |
| Τύπος Μπαταρίας | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 | Μπαταρία LiFePO4 |
| Μάρκα μπαταρίας | -- | -- | Gotion Υψηλής τεχνολογίας | Gotion Υψηλής τεχνολογίας | Gotion Υψηλής τεχνολογίας | Gotion Υψηλής τεχνολογίας | Gotion Υψηλής τεχνολογίας | -- | Gotion Υψηλής τεχνολογίας |
| Cltc Pure Electric Εύρος πλεύσης (χλμ) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Ενέργεια μπαταρίας (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Πυκνότητα ενέργειας μπαταρίας (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kwh/100km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Λειτουργία γρήγορης φόρτισης | -- | -- | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Παράλειψη συντήρησης | Υποστήριξη |
| Ισχύς γρήγορης φόρτισης (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Χρόνος γρήγορης φόρτισης (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Αργός χρόνος φόρτισης (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Χωρητικότητα γρήγορης φόρτισης (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | |||||||||
| Αριθμός Γραναζιών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας |
| Συντομογραφία | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας |
| Διεύθυνση πλαισίου | |||||||||
| Λειτουργία οδήγησης | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο | Πισωκίνητο |
| Τύπος ανάρτησης εμπρός | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων |
| Τύπος υποβοήθησης | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση |
| Δομή σώματος | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο | Που φέρει φορτίο |
| Φρένο τροχού | |||||||||
| Τύπος μπροστινού φρένου | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο | Δισκόφρενο |
| Τύπος πίσω φρένου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου | Φρένο τυμπάνου |
| Τύπος φρένου στάθμευσης | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο | Χειρόφρενο |
| Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Προδιαγραφές πίσω ελαστικών | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Προδιαγραφές ανταλλακτικών ελαστικών | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
